曹操の子ども達の年齢設定(妄想)
 史書に生年の記録があるのは黄色ラインの5人のみ。
夫人 男児 想像生年 想像兄弟順 208年兄弟順 208年年齢
劉夫人1 昴/子脩 178 1
劉夫人2 鑠(しゃく) 182 2
卞皇后1 丕/子桓 187 3 1 21歳
卞皇后2 彰/子文 189 4 2 19歳
卞皇后3 植/子建 192 5 3 16歳
孫姫1 192 6
杜夫人1 林、または豹(ほう) 193 7 4 15歳
李姫1 193 8
周姫1 194 9 5 14歳
卞皇后4 195 10 6 13歳
環夫人1 沖/倉舒(そうじょ) 196 11 7 12歳
秦夫人1 玹(げん) 196 12 8 12歳
孫姫2 彪/朱虎 196 13 9 12歳
杜夫人2 袞(こん) 197 14 10 11歳
李姫2 197 15 11 9歳
劉姫1 198 16
環夫人2 據(きょ) 200 17 12 8歳
秦夫人2 峻/子安 200 18 13 8歳
孫姫3 200 19
李姫3 京(けい) 201 20
宋姫1 202 21 14 6歳
環夫人3 宇/彭祖 204 22 15 4歳
尹夫人1 矩(く) 205 23
趙姫1 茂(ぼう) 206 24 16 2歳
陳氏1 幹、または良 216 25    
  女児        
劉夫人 清河公主 186 1 22歳
?
? 193 15歳
?
杜夫人 金郷公主
杜夫人 高城公主
? 安陽公主
? 臨汾公主
? 升遷亭公主
文責:青木朋 http://aoki.moo.jp/
2011/3/28製作